Karlsruher Blood Bowl Liga


Team | Rasse | Trainer | Punkte (Spiele) | TD | Cas | |
1 | Mousillon Monarchs | Vampire | Banelord | 16 (6) | 22 : 4 | 14 : 11 |
2 | Baumkuschler Ettlingen | Waldelfen | Khiron | 12 (6) | 13 : 9 | 17 : 5 |
3 | Mühlburga Vikings | Norse | The Berner | 10 (5) | 8 : 6 | 14 : 16 |
4 | Ogre Archievers | Oger | Mernas | 10 (6) | 7 : 9 | 18 : 19 |
5 | Da Weerdoez | Goblins | Girathon | 9 (5) | 7 : 3 | 9 : 14 |
6 | Orcish by Nature | Orks | Hybriviladis | 9 (5) | 9 : 6 | 15 : 1 |
7 | Hut Steht Gut | Chaoszwerge | Salvdore | 8 (5) | 7 : 5 | 16 : 4 |
8 | Korsaren Der KAribik | Goblins | Jurisch | 7 (6) | 5 : 8 | 17 : 15 |
9 | Hagenbari E Palanor | ProElfen | JocheN | 7 (5) | 6 : 10 | 10 : 16 |
10 | Old Forrest Woodpeckers | Gnome | Dan_Zan | 6 (5) | 8 : 10 | 5 : 14 |
11 | Team Of The Wraith King | Necromanten | Magnus the Red | 5 (5) | 3 : 7 | 12 : 8 |
12 | Green Ladies | Amazonen | Unterzahl | 4 (5) | 6 : 8 | 11 : 10 |
13 | Die vereinten Elbenvölker | ProElfen | Tauriel | 4 (6) | 6 : 12 | 7 : 14 |
14 | Grünwinkler Gnomozide | Gnome | Silas | 0 (6) | 3 : 13 | 4 : 22 |
Spieltag 1 | Hut Steht Gut | 2 : 2 (1 :1) | Mousillon Monarchs |
Oktober | Korsaren Der KAribik | 0 : 3 (1 : 3) | Orcish By Nature |
Grünwinkler Gnomozide | 0 : 2 (1 : 2) | Die Vereinten Elfenvölker | |
Green Ladies | 1 : 2 (5 : 2) | Ogre Archievers | |
Old Forrest Woodpeckers | 3 : 2 (1 : 4) | Baumkuschler Ettlingen | |
Hagenbari E Palanor | 1 : 1 (3 : 3) | Da Weerdoez | |
Mühlburga Vikings | 2 : 0 (5 : 2) | Team Of The Wraith King | |
Spieltag 2 | Da Weerdoez | 1 : 1 (0 : 4) | Hut Steht Gut |
November | Baumkuschler Ettlingen | 3 : 0 (2 : 1) | Team Of The Wraith King |
Ogre Archievers | 1 : 1 (6 : 5) | Mühlburga Vikings | |
Die Vereinten Elfenvölker | 1 : 2 (2 : 2) | Hagenbari E Palanor | |
Orcish By Nature | 1 : 2 (3 : 0) | Old Forrest Woodpeckers | |
Mousillon Monarchs | 3 : 1 (3 : 1) | Green Ladies | |
Grünwinkler Gnomozide | 1 : 2 (1 : 5) | Korsaren Der KAribik | |
Spieltag 3 | Hut Steht Gut | 1 : 0 (8 : 1) | Hagenbari E Palanor |
Dezember | Mühlburga Vikings | 2 : 1 (2 : 1) | Old Forrest Woodpeckers |
Team Of The Wraith King | 1 : 1 (3 : 0) | Green Ladies | |
Da Weerdoez | 2 : 1 (3 : 1) | Grünwinkler Gnomozide | |
Korsaren Der KAribik | 0 : 2 (0 : 2) | Baumkuschler Ettlingen | |
Mousillon Monarchs | 3 : 0 (3 : 3) | Ogre Archievers | |
Orcish By Nature | 2 : 1 (3 : 0) | Die Vereinten Elfenvölker | |
Spieltag 4 | Baumkuschler Ettlingen | 2 : 1 (1 : 1) | Hut Steht Gut |
Januar | Ogre Archievers | 0 : 3 (3 : 0) | Da Weerdoez |
Die Vereinten Elfenvölker | 1 : 1 (0 : 3) | Team Of The Wraith King | |
Mühlburga Vikings | 1 : 3 (0 : 6) | Orcish By Nature | |
Hagenbari E Palanor | 0 : 5 (1 : 2) | Mousillon Monarchs | |
Old Forrest Woodpeckers | 0 : 2 (2 : 2) | Korsaren Der KAribik | |
Green Ladies | 2 : 0 (4 : 0) | Grünwinkler Gnomozide | |
Spieltag 5 | Hut Steht Gut | 2 : 0 (2 : 1) | Die Vereinten Elfenvölker |
Februar | Orcish By Nature | 0 : 2 (0 : 0) | Ogre Archievers |
Mousillon Monarchs | 4 : 0 (2 : 3) | Baumkuschler Ettlingen | |
Korsaren Der KAribik | 0 : 0 (3 : 3) | Da Weerdoez | |
Team Of The Wraith King | 1 : 0 (3 : 1) | Grünwinkler Gnomozide | |
Green Ladies | 1 : 2 (1 : 2) | Mühlburga Vikings | |
Hagenbari E Palanor | 3 : 2 (3 : 1) | Old Forrest Woodpeckers | |
Spieltag 6 | Orcish By Nature | 0 : 0 (0 : 0) | Hut Steht Gut |
März | Die Vereinten Elfenvölker | 1 : 5 (2 : 3) | Mousillon Monarchs |
Ogre Archievers | 2 : 1 (4 : 6) | Korsaren Der KAribik | |
Grünwinkler Gnomozide | 1 : 4 (0 : 5) | Baumkuschler Ettlingen | |
Da Weerdoez | 0 : 0 (0 : 0) | Green Ladies | |
Old Forrest Woodpeckers | 0 : 0 (0 : 0) | Team Of The Wraith King | |
Mühlburga Vikings | 0 : 0 (0 : 0) | Hagenbari E Palanor | |
Spieltag 7 | Hut Steht Gut | 0 : 0 (0 : 0) | Grünwinkler Gnomozide |
April | Green Ladies | 0 : 0 (0 : 0) | Korsaren Der KAribik |
Mousillon Monarchs | 0 : 0 (0 : 0) | Old Forrest Woodpeckers | |
Hagenbari E Palanor | 0 : 0 (0 : 0) | Orcish By Nature | |
Die Vereinten Elfenvölker | 0 : 0 (0 : 0) | Mühlburga Vikings | |
Team Of The Wraith King | 0 : 0 (0 : 0) | Ogre Archievers | |
Baumkuschler Ettlingen | 0 : 0 (0 : 0) | Da Weerdoez | |
Spieltag 8 | Korsaren Der KAribik | 0 : 0 (0 : 0) | Hut Steht Gut |
Mai | Grünwinkler Gnomozide | 0 : 0 (0 : 0) | Mousillon Monarchs |
Orcish By Nature | 0 : 0 (0 : 0) | Green Ladies | |
Old Forrest Woodpeckers | 0 : 0 (0 : 0) | Die Vereinten Elfenvölker | |
Ogre Archievers | 0 : 0 (0 : 0) | Hagenbari E Palanor | |
Baumkuschler Ettlingen | 0 : 0 (0 : 0) | Mühlburga Vikings | |
Da Weerdoez | 0 : 0 (0 : 0) | Team Of The Wraith King | |
* Spielausfall |
Play-Offs | Juni/Juli | ||
Play-Offs Achtelfinale | Platz 3 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 14 |
Platz 4 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 13 | |
Platz 5 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 12 | |
Platz 6 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 11 | |
Platz 7 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 10 | |
Platz 8 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 9 | |
Play-Offs Viertelfinale | Platz 1 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 8 / 9 |
Platz 2 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 7 / 10 | |
Platz 3 / 14 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 6 / 11 | |
Platz 4 / 13 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 5 / 12 | |
Play-Offs Halbfinale | Platz 1 / 8 / 9 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 4 / 5 / 12 / 13 |
Platz 2 / 7 / 10 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 3 / 6 / 11 / 14 | |
Play-Offs Finale | Platz 1 / 4 / 5 / 8 / 9 / 12 / 13 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 2 / 3 / 6 / 7 / 10 / 11 / 14 |
Meister Saison 17 | Moonlight Bloodfangs | Vampire | Hybriviladis |
Runner Up | Da Evil Sunz | Orks | Chriso |
Meister Saison 16 | Borrusia Brutalinski | Khorne | Banelord |
Runner Up | Dolchstoß Blutwinkel | Dunkelelfen | Jurisch |
Crazy Trimagic Trophy 2 | Moonlight Bloodfangs | Vampire - College of Death | Hybriviladis |
Crazy Trimagic Trophy 2 - best rookie | Cazadores Ultrarrápidos | Waldelfen - College of Life | Jona |
Meister Saison 15 | Ranas Palenque | Slann | Banelord |
Runner Up | Warplight Hunterz | Underworld | Hybriviladis |
Crazy Trimagic Trophy | Dazang Zuf Zufgurub | Chaoszwerge - College of Fire | Banelord |
Crazy Trimagic Trophy - best rookie | Aaaarrrrrgggghhhh | Orks - College of Metal | Magga |
Meister Saison 14 | 3rd Airborne | Hochelfen | Banelord |
Runner Up | Crashwinklär Rüpel | Schwarzorks | Jurisch |
5. Pokalsieger | Königlicher Starkbiervernichter Club | Zwerge | Banelord |
4. Pokalsieger | Se'Ogars | Oger | Banelord |
Meister Saison 13 | Grün-Weis Krzaar | Chaos | Christoph B. |
Runner Up | Schattendicht | Waldelfen | The Berner |
Meister Saison 12 | Alles im Wunderland | Chaospact | Banelord |
Runner Up | Rupplyn Rotters | Untote | Luka |
Meister Saison 11 | Ragnarök Warriors | Norse | Banelord |
Runner Up | Nandor Thoron | Waldelfen | Jurisch |
1. Kids Cup Champion | Eryn Galen Thoron | Waldelfen | Sophia |
3. Pokalsieger | Ragnarök Warriors | Norse | Banelord |
Meister Saison 10 | Rottenham Hotspurs | Nurgle | Banelord |
Runner Up | 7 Punks | Zwerge | Girathon |
Meister Saison 9 | Pforzheimer Chaos Stumpen | Chaoszwerge | Patrick |
Runner Up | Die kleinen Strolche | Goblins | Banelord |
Meister Saison 8 | Rikishis | Echsenmenschen | Banelord |
Runner Up | Prinzengarde | Hochelfen | Dan_Zan |
2. Pokalsieger | Rikishis | Echsenmenschen | Banelord |
Meister Saison 7 | Orders of the Bloody Cross | Dunkelelfen | Falk |
Runner Up | Flaming Skulls | Chaos | Banelord |
Meister Saison 6 | Underworld Pollution | Necromanten | Banelord |
Runner Up | Baden Steelers | Chaos | Dan_Zan |
Meister Saison 5 | 2nd Airborn | Waldelfen | Banelord |
Runner Up | Mudland Croconauts | Echsenmenschen | Falk |
Meister Saison 4 | Mens Sana In Corpere Sano | Untote | Banelord |
Runner Up | Eastland Hektikers | Chaoszwerge | ChrisB82 |
Meister Saison 3 | Skavenblight Sharks | Skaven | Banelord |
Runner Up | Pforzheim Grasshoppers | Echsenmenschen | Timmetot |
1. Pokalsieger | Königlicher Starkbiervernichter Club | Zwerge | Banelord |
Meister Saison 2 | Königlicher Starkbiervernichter Club | Zwerge | Banelord |
Runner Up | Pforzheim Grasshoppers | Echsenmenschen | Timmetot |
Meister Saison 1 | Transmission Vamps | Vampire | Gary |
Runner Up | ? | ? |
Wir suchen immer neue Mitspieler, einfach melden!