Karlsruher Blood Bowl Liga
Team | Rasse | Trainer | Punkte (Spiele) | TD | Cas | |
1 | Slann | Banelord | 19 (8) | 17 : 6 | 17 : 22 | |
2 | Schwarzorks | Jurisch | 17 (8) | 12 : 7 | 33 : 15 | |
3 | Underworld | Hybriviladis | 16 (8) | 15 : 11 | 20 : 28 | |
4 | Skaven | Dan_Zan | 12 (8) | 20 : 15 | 11 : 24 | |
5 | Menschen | The Berner | 12 (8) | 12 : 10 | 23 : 9 | |
6 | Amazonen | Girathon | 9 (6) | 8 : 10 | 14 : 17 | |
7 | Necromanten | Mernas | 9 (8) | 7 : 9 | 10 : 13 | |
8 | Zwerge | Wambo Entenbrot | 9 (7) | 6 : 9 | 22 : 11 | |
9 | Echsenmenschen | Tobias | 8 (8) | 8 : 9 | 19 : 11 | |
10 | Imperial Nobility | Silas | 6 (8) | 7 : 11 | 11 : 25 | |
11 | Zwerge | ChrisB82 | 5 (8) | 6 : 11 | 27 : 10 | |
12 | Echsenmenschen | Christoph K. | 4 (7) | 7 : 13 | 9 : 15 | |
Underworld | Christoph B. | 0** (8) | 11 : 13 | 8 : 24 |
Spieltag 1 | Sons of Sotek | 2 : 1 (2 : 2) | Cryptonautiks |
Oktober | Stirländer Volle Wucht | 1 : 0 (2 : 2) | Famose Megalithen Letschebach |
Crashwinklär Rüpel | 1 : 1 (4 : 3) | Ziflin IRONSKINS | |
Warpsteintänzer | 2 : 2 (3 : 2) | Imperial Northbility | |
Doragon Boru | 1 : 2 (1 : 0) | Justicières de Penthésilée | |
Ranas Palenque | 1 : 1 (0 : 1) | Da Monstercave Diggas | |
Teil 2 | Doragon Boru | 1 : 2 (1 : 2) | Warplight Hunterz |
Justicières de Penthésilée | 0 : 3 (2 : 5) | Ranas Palenque | |
Spieltag 2 | Sons of Sotek | 2 : 2 (1 : 2) | Stirländer Volle Wucht |
November | Cryptonautiks | 1 : 1 (1 : 1) | Famose Megalithen Letschebach |
Crashwinklär Rüpel | 2 : 1 (3 : 1) | Warpsteintänzer | |
Ziflin IRONSKINS | 0 : 0 (3 : 0) | Imperial Northbility | |
Doragon Boru | 1 : 1 (4 : 1) | Da Monstercave Diggas | |
Justicières de Penthésilée | 2 : 1 (5 : 2) | Warplight Hunterz | |
Spieltag 3 | Sons of Sotek | 1 : 2 (0 : 0) | Famose Megalithen Letschebach |
Dezember | Cryptonautiks | 1 : 0 (0 : 4) | Stirländer Volle Wucht |
Crashwinklär Rüpel | 2 : 1 (7 : 1) | Imperial Northbility | |
Ziflin IRONSKINS | 1 : 1 (4 : 1) | Warpsteintänzer | |
Doragon Boru | 1 : 2 (2 : 1) | Ranas Palenque | |
Da Monstercave Diggas | 2 : 3 (3 : 3) | Warplight Hunterz | |
Spieltag 4 | Sons of Sotek | 0 : 2 (0 : 1) | Crashwinklär Rüpel |
Januar | Cryptonautiks | 1 : 1 (1 : 2) | Ziflin IRONSKINS |
Stirländer Volle Wucht | 2 : 3 (6 : 1) | Warpsteintänzer | |
Famose Megalithen Letschebach | 0 : 0 (2 : 4) | Imperial Northbility | |
Justicières de Penthésilée | 1 : 2 (4 : 2) | Da Monstercave Diggas | |
Ranas Palenque | 1 : 2 (4 : 1) | Warplight Hunterz | |
Spieltag 5 | Sons of Sotek | 0 : 2 (0 : 3) | Doragon Boru |
Februar | Cryptonautiks | 1 : 1 (1 : 2) | Crashwinklär Rüpel |
Stirländer Volle Wucht | 2 : 1 (1 : 3) | Ziflin IRONSKINS | |
Famose Megalithen Letschebach | 1 : 1 (6 : 1) | Da Monstercave Diggas | |
Warpsteintänzer | 1 : 2 (0 : 1) | Justicières de Penthésilée | |
Imperial Northbility | 1 : 3 (2 : 1) | Ranas Palenque | |
Spieltag 6 | Sons of Sotek | 0 : 2 (4 : 6) | Warplight Hunterz |
März | Cryptonautiks | 0 : 2 (2 : 0) | Imperial Northbility |
Stirländer Volle Wucht | 1 : 1 (1 : 2) | Doragon Boru | |
Famose Megalithen Letschebach | 1 : 5 (5 : 1) | Warpsteintänzer | |
Crashwinklär Rüpel | 1 : 2 (5 : 2) | Ranas Palenque | |
Ziflin IRONSKINS | 2 : 2 (2 : 0) | Da Monstercave Diggas | |
Spieltag 7 | Sons of Sotek | 2 : 4 (2 : 1) | Warpsteintänzer |
April | Cryptonautiks | 0 : 2 (1 : 2) | Ranas Palenque |
Stirländer Volle Wucht | 2 : 2 (3 : 0) | Da Monstercave Diggas | |
Crashwinklär Rüpel | 2 : 1 (7 : 2) | Justicières de Penthésilée | |
Ziflin IRONSKINS | 0 : 1 (2 : 1) | Doragon Boru | |
Imperial Northbility | 1 : 2 (2 : 3) | Warplight Hunterz | |
Spieltag 8 | Sons of Sotek | : ( : ) | Justicières de Penthésilée |
Mai | Cryptonautiks | 2 : 0 ** (2 : 0) | Da Monstercave Diggas |
Stirländer Volle Wucht | 2 : 0 (4 : 0) | Imperial Northbility | |
Famose Megalithen Letschebach | 1 : 0 (6 : 2) | Warplight Hunterz | |
Crashwinklär Rüpel | 1 : 0 (4 : 5) | Doragon Boru | |
Ziflin IRONSKINS | 0 : 3 (8 : 2) | Ranas Palenque | |
Teil 2 | Famose Megalithen Letschebach | : ( : ) | Justicières de Penthésilée |
Warpsteintänzer | 3 : 3 (3 : 1) | Warplight Hunterz | |
* Spielausfall | ** Austritt | ||
Play-Offs | Juni/Juli | ||
Play-Offs Achtelfinale | 5 | : ( : ) | 12 |
6 | : ( : ) | 11 | |
7 | : ( : ) | 10 | |
8 | : ( : ) | Doragon Boru | |
Play-Offs Viertelfinale | Ranas Palenque | : ( : ) | 8 / Doragon Boru |
Crashwinklär Rüpel | : ( : ) | 7 / 10 | |
Warplight Hunterz | : ( : ) | 6 / 11 | |
4 | : ( : ) | 5 / 12 | |
Play-Offs Halbfinale | Ranas Palenque / 8 / Doragon Boru | : ( : ) | 4 / 5 / 12 |
Crashwinklär Rüpel / 7 / 10 | : ( : ) | Warplight Hunterz / 6 / 11 | |
Play-Offs Finale | Ranas Palenque / 4 / 5 / 8 / / 12 | : ( : ) | Crashwinklär Rüpel / Warplight Hunterz / 6 / 7 / 10 / 11 |
Wir suchen immer neue Mitspieler, einfach melden!