Karlsruher Blood Bowl Liga
Team | Rasse | Trainer | Punkte (Spiele) | TD | Cas | |
1 | Die Harten und die Zarten | Old World Alliance | Banelord | 9 (3) | 8 : 2 | 11 : 3 |
2 | Da Weerdoez | Goblins | Girathon | 6 (2) | 3 : 1 | 2 : 3 |
3 | Spitzbiewle Vunn H'bach | Chaospakt | JocheN | 4 (2) | 2 : 1 | 8 : 1 |
4 | Straight Outta Coffin | Vampire | Mernas | 3 (1) | 2 : 1 | 4 : 1 |
5 | Axlotl Avengers | Echsenmenschen | Salvdore | 3 (1) | 1 : 0 | 4 : 3 |
6 | Diorc Ladies | Orks | Jurisch | 3 (1) | 2 : 1 | 2 : 2 |
7 | BBC Sons of Orion | Waldelfen | Dan_Zan | 3 (2) | 3 : 2 | 3 : 6 |
8 | Vikea | Norse | Tauriel | 3 (2) | 2 : 2 | 3 : 6 |
9 | Khazad-Tron | Khazad-Tron | Silas | 3 (2) | 2 : 3 | 5 : 1 |
10 | Ledatreta Ettlingen | Schwarzorks | Khiron | 1 (2) | 0 : 2 | 2 : 5 |
11 | Da Evil Sunz | Orks | Chriso | 0 (1) | 1 : 2 | 2 : 2 |
12 | Moonlight Bloodfangs | Vampire | Hybriviladis | 0 (2) | 1 : 3 | 3 : 3 |
13 | Goldtooth Lions | Oger | Lukas | 0 (2) | 1 : 3 | 4 : 9 |
14 | Men-Nefer Majestic Mummies | Khemri | The Berner | 0 (3) | 2 : 7 | 4 : 12 |
Spieltag 1 | Straight Outta Coffin | 2 : 1 (4 : 1) | BBC Sons of Orion |
Oktober | Die Harten und die Zarten | 2 : 1 (2 : 2) | Da Evil Sunz |
Spitzbiewle Vunn H'bach | 0 : 0 (3 : 0) | Ledatreta Ettlingen | |
Vikea | 1 : 2 (0 : 4) | Khazad-Tron | |
Axlotl Avengers | 1 : 0 (4 : 3) | Goldtooth Lions | |
Da Weerdoez | 2 : 1 (1 : 2) | Men-Nefer Majestic Mummies | |
Moonlight Bloodfangs | 1 : 2 (2 : 2) | Diorc Ladies | |
Spieltag 2 | Da Evil Sunz | 0 : 0 (0 : 0) | Straight Outta Coffin |
November | BBC Sons of Orion | 2 : 0 (2 : 2) | Ledatreta Ettlingen |
Khazad-Tron | 0 : 2 (1 : 1) | Die Harten und die Zarten | |
Goldtooth Lions | 1 : 2 (1 : 5) | Spitzbiewle Vunn H'bach | |
Men-Nefer Majestic Mummies | 0 : 1 (2 : 3) | Vikea | |
Diorc Ladies | 0 : 0 (0 : 0) | Axlotl Avengers | |
Moonlight Bloodfangs | 0 : 1 (1 : 1) | Da Weerdoez | |
Spieltag 3 | Ledatreta Ettlingen | 0 : 0 (0 : 0) | Straight Outta Coffin |
Dezember | Khazad-Tron | 0 : 0 (0 : 0) | Da Evil Sunz |
Goldtooth Lions | 0 : 0 (0 : 0) | BBC Sons of Orion | |
Die Harten und die Zarten | 4 : 1 (8 : 0) | Men-Nefer Majestic Mummies | |
Spitzbiewle Vunn H'bach | 0 : 0 (0 : 0) | Diorc Ladies | |
Vikea | 0 : 0 (0 : 0) | Moonlight Bloodfangs | |
Axlotl Avengers | 0 : 0 (0 : 0) | Da Weerdoez | |
Spieltag 4 | Straight Outta Coffin | 0 : 0 (0 : 0) | Khazad-Tron |
Januar | Ledatreta Ettlingen | 0 : 0 (0 : 0) | Goldtooth Lions |
Da Evil Sunz | 0 : 0 (0 : 0) | Men-Nefer Majestic Mummies | |
BBC Sons of Orion | 0 : 0 (0 : 0) | Diorc Ladies | |
Moonlight Bloodfangs | 0 : 0 (0 : 0) | Die Harten und die Zarten | |
Da Weerdoez | 0 : 0 (0 : 0) | Spitzbiewle Vunn H'bach | |
Axlotl Avengers | 0 : 0 (0 : 0) | Vikea | |
Spieltag 5 | Goldtooth Lions | 0 : 0 (0 : 0) | Straight Outta Coffin |
Februar | Men-Nefer Majestic Mummies | 0 : 0 (0 : 0) | Khazad-Tron |
Diorc Ladies | 0 : 0 (0 : 0) | Ledatreta Ettlingen | |
Da Evil Sunz | 0 : 0 (0 : 0) | Moonlight Bloodfangs | |
Da Weerdoez | 0 : 0 (0 : 0) | BBC Sons of Orion | |
Die Harten und die Zarten | 0 : 0 (0 : 0) | Axlotl Avengers | |
Spitzbiewle Vunn H'bach | 0 : 0 (0 : 0) | Vikea | |
Spieltag 6 | Straight Outta Coffin | 0 : 0 (0 : 0) | Men-Nefer Majestic Mummies |
März | Diorc Ladies | 0 : 0 (0 : 0) | Goldtooth Lions |
Khazad-Tron | 0 : 0 (0 : 0) | Moonlight Bloodfangs | |
Ledatreta Ettlingen | 0 : 0 (0 : 0) | Da Weerdoez | |
Axlotl Avengers | 0 : 0 (0 : 0) | Da Evil Sunz | |
BBC Sons of Orion | 0 : 0 (0 : 0) | Vikea | |
Spitzbiewle Vunn H'bach | 0 : 0 (0 : 0) | Die Harten und die Zarten | |
Spieltag 7 | Diorc Ladies | 0 : 0 (0 : 0) | Straight Outta Coffin |
April | Men-Nefer Majestic Mummies | 0 : 0 (0 : 0) | Moonlight Bloodfangs |
Goldtooth Lions | 0 : 0 (0 : 0) | Da Weerdoez | |
Khazad-Tron | 0 : 0 (0 : 0) | Axlotl Avengers | |
Vikea | 0 : 0 (0 : 0) | Ledatreta Ettlingen | |
Da Evil Sunz | 0 : 0 (0 : 0) | Spitzbiewle Vunn H'bach | |
Die Harten und die Zarten | 0 : 0 (0 : 0) | BBC Sons of Orion | |
Spieltag 8 | Straight Outta Coffin | 0 : 0 (0 : 0) | Moonlight Bloodfangs |
Mai | Da Weerdoez | 0 : 0 (0 : 0) | Diorc Ladies |
Men-Nefer Majestic Mummies | 0 : 0 (0 : 0) | Axlotl Avengers | |
Vikea | 0 : 0 (0 : 0) | Goldtooth Lions | |
Spitzbiewle Vunn H'bach | 0 : 0 (0 : 0) | Khazad-Tron | |
Ledatreta Ettlingen | 0 : 0 (0 : 0) | Die Harten und die Zarten | |
BBC Sons of Orion | 0 : 0 (0 : 0) | Da Evil Sunz | |
* Spielausfall |
Play-Offs | Juni/Juli | ||
Play-Offs Achtelfinale | Platz 3 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 14 |
Platz 4 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 13 | |
Platz 5 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 12 | |
Platz 6 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 11 | |
Platz 7 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 10 | |
Platz 8 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 9 | |
Play-Offs Viertelfinale | Platz 1 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 8 / 9 |
Platz 2 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 7 / 10 | |
Platz 3 / 14 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 6 /11 | |
Platz 4 /13 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 5 / 12 | |
Play-Offs Halbfinale | Platz 1 / 8 / 9 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 4 / 5 / 12 / 13 |
Platz 2 / 7 / 10 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 3 / 6 / 11 / 14 | |
Play-Offs Finale | Platz 1 / 4 / 5 / 8 / 9 / 12 / 13 | 0 : 0 (0 : 0) | Platz 2 / 3 / 6 / 7 / 10 / 11 / 14 |
Wir suchen immer neue Mitspieler, einfach melden!